| -order- |
|
御注文はメールにてお受け致しております。 |
|
御注文内容の確認とお振込頂く郵便口座番号、金額をメールにてお知らせします。 |
| 11 | sachiko | ||||
![]() |
2007年5月発売 Minnows Records MINW-0701 ¥2,000(tax in) (送料別) |
||||
| からっぽな世界 | 1 | 目を閉じれば | |||
| vocal&a.guitar&percussion | sachiko | 2 | PAKU PAKU | ||
| guitars&percussion | 佐藤克彦 | 3 | 何気ない日々 | ||
| organ | 友成好宏 | 4 | からっぽな世界 | ||
| drums | 椎野恭一 | 5 | ある晴れた朝に | ||
| bass | 笠原敏幸 | 6 | 紙ヒコーキ | ||
| clarinet | アンドウケンジロウ | 7 | メガネ |
||
| 8 | バス通り | ||||
| sound produced | 佐藤克彦 | 9 | 話を聞いてよ | ||
| recording&mixed | 佐藤克彦 | ||||
| 川瀬真司(gumbo studio) | |||||
| mastering | Hikaru Shiota(Tokyo Recording Co.,Ltd.) | ||||
| cover illustration | sachiko | ||||
| art direction&design | jung nagashima(L.I.S) | ||||
| A&R | jung nagashima(Minnows Records) | ||||
| executive producer | ryusuke terabe(Minnows Records) | ||||
| jung nagashima(Minnows Records) |
| 10 | sachiko | ||||
![]() |
2006年12月限定発売CD-R painted pony record P.P.R-0002 ¥700(tax in) (送料別) 12月限定発売CD-R |
||||
| 宮ヶ瀬のX'mas | |||||
| vocal | sachiko | 1 | 宮ヶ瀬のX'mas | ||
| chorus | ayane | 2 | 宮ヶ瀬のX'mas(カラオケ) | ||
| guitars&programing | 佐藤克彦 | ||||
| produced | 佐藤克彦 | ||||
| recording&mixed | 佐藤克彦 | ||||
| cover illustration | sachiko |
| 09 | マジスカ軽音楽同好会 | ||||
![]() |
2006年6月発売 Song Records SR-0803 ¥2,500(tax in) (送料別) |
||||
| YO YO YO | |||||
| vocal | 中川ひろたか | 1 | YO YO YO | ||
| guitar.chorus.percussion | 佐藤克彦 | 2 | まさかイバラキ | ||
| piano.keyboard.chorus.percussion | 友成好宏 | 3 | モ−チャンデトロイト | ||
| bass.chorus.percussion | 渡辺茂 | 4 | バスの手下になるくらいなら | ||
| guest musician | 5 | I am Mr.トド | |||
| sax.clarinet | アンドウケンジロウ | 6 | 悲しきポストマン | ||
| chorus | ケロポンズ | 7 | ビーマイベイビー | ||
| vocal | ブラザートム | 8 | 落下の角度 | ||
| 9 | 木彫りを置いて | ||||
| recording&mixed | 伊豫部富治 | 10 | 国際ホテル | ||
| enjineer | 中内茂治(音響ハウス) | 11 | 江戸裁判所 | ||
| mastering | 中里正男(音響ハウス) | 12 | ひまわりさん | ||
| 13 | 黄色いけむり | ||||
| 14 | もすげ | ||||
| 15 | きもちいい! |
| 08 | sachiko | ||||
![]() |
2005年8月発売 Minnows Records MINW-0501 ¥2,000(tax in) (送料別) |
||||
| ガラスの空 | |||||
| vocal&a.guitar&toy.piano | sachiko | 1 | ガラスの空 | ||
| guitars | 佐藤克彦 | 2 | 緑の午後 | ||
| soplano sax | BOB斉藤 | 3 | the circle game | ||
| piano | 友成好宏 | 4 | 法論堂(おろんど) | ||
| piano | 醍醐弘美 | 5 | 大きな木ノ下で | ||
| drums | 椎野恭一 | 6 | 冬の匂い | ||
| drums | 菊地丈夫 | 7 | 雨ざらしのソファ | ||
| percussion | 檜山正利 | 8 | 顔のない天使(あなたがそこにいる) | ||
| bass | 笠原敏幸 | 9 | となりにいたい | ♪ | |
| bass | 高橋教之 | ||||
| harmony | 鈴木雄大 | ||||
| harmony | 伊豆田洋之 | ||||
| sound produced | 佐藤克彦 | ||||
| recording&mixed | 佐藤克彦 | ||||
| 三崎裕之(白樺録音企画) | |||||
| 川瀬真司(gumbo studio) | |||||
| mastering | 田中浩路(Victor・JVC) | ||||
| cover illustration | 樋口たつの | ||||
| art direction&design | jung nagashima(L.I.S) | ||||
| A&R | jung nagashima(Minnows Records) | ||||
| executive producer | ryusuke terabe(Minnows Records) | ||||
| jung nagashima(Minnows Records) |
| 07 | マジスカ軽音楽同好会 | ||||
![]() |
2005年5月発売 Song Records SR-0802 ¥2,500(tax in) (送料別) |
||||
| MAGISUKA MYSTERY TOUR | |||||
| vocal.percussion | 中川ひろたか | 1 | マジスカ太陽 | ||
| guitar.chorus.percussion | 佐藤克彦 | 2 | ダイナ | ||
| piano.keyboard.chorus.percussion | 友成好宏 | 3 | シーソーゲーム | ||
| 4 | カニクラフミクラ | ||||
| recording&mixed | 伊豫部富治 | 5 | マジスカ軽音楽同好会 | ||
| enjineer | 斉藤俊 | 6 | 東京湘南ボーイ | ||
| mastering | 田中三一 | 7 | レマン湖の夜 | ||
| 8 | 金髪のジェニ−への伝言 | ||||
| 9 | ぼくはプラムの中できみをまってる | ||||
| 10 | 脱皮しよう | ||||
| 11 | 水色のワルツ | ||||
| 12 | 乾杯のうた | ||||
| 13 | こんな毛 | ||||
| 14 | 一途だった発見ぼく | ||||
| 15 | ム−チョ | ||||
| 16 | こもりうた | ||||
| 17 | コッカ |
| 06 | 日倉士歳朗&佐藤克彦 | ||||
![]() |
2005年5月15日発売 日本晴Records JCUR-080 ¥2,000(tax in) (送料別) 二人のスライド&フィンガースタイル・ギタリストによるコラボレーション。アコースティック・インストゥルメンタル。 |
||||
| 海風 | |||||
| guitars.mandolin | 日倉士歳朗 | 1 | Welcome grand'ma | ||
| guitars.toy piano | 佐藤克彦 | 2 | Jewels on the water | ||
| 3 | Misty mountains | ||||
| recording&mixed | 佐藤克彦 | 4 | No worry | ||
| mastering | kazuhiro yamagata (CD Design Studio) | 5 | Moonlight ramble | ||
| 6 | Happy wedding | ||||
| 7 | Sea of dreams | ||||
| 8 | Sunset breeze |
| 05 | 天才トノサマBAND | ||||
![]() |
2004年9月13日発売 七福神本舗 SLG-002 ¥1,800(tax in) (送料別) 新たにライブ音源を加えた『唖形』Ver.2,0 |
||||
| 唖形(あぎょー) | |||||
| guit.vo. | 鈴木雄大 | 1 | Ride On | ||
| vo. | 村瀬由衣 | 2 | 天才Funkeyブラザ−Men!?!!??! | ||
| slide guit. | 佐藤克彦 | 3 | 献身的愛 | ||
| keys.vo.program. | 岸村正実 | 4 | そ〜りー | ||
| bass. | 今福知己 | 5 | Smokey Mountain | ||
| drums.vo. | 平嶋秀亘 | 6 | CHU-CHU-Love(bonus live track) | ||
| perc.vo. | 里村美和 | ||||
| produced | 天才トノサマBAND | ||||
| recording&mixed | 岸村正実 | ||||
| mastering | ebee#1(marimoRECORDS) |
| 04 | 天才トノサマBAND | ||||
![]() |
2003年3月10日発売 Indies House SLG-001 ¥2,500(tax in) (送料別) |
||||
| 異形/偉業 | |||||
| guit.vo. | 鈴木雄大 | 1 | いざゆけ☆MY LOVE | ||
| vo. | 村瀬由衣 | 2 | 人間国宝 | ||
| slide guit.mandlin. | 佐藤克彦 | 3 | 雨がふっても | ||
| keys.vo.program. | 岸村正実 | 4 | 太陽の匂い | pv | |
| bass. | 今福知己 | 5 | I HATE YOU | ||
| drums.vo.program. | 平嶋秀亘 | 6 | CAN'T GET ENOUGH | ||
| perc.vo. | 里村美和 | 7 | 白日夢 | ||
| 8 | 愛してよ | ||||
| produced | 天才トノサマBAND | 9 | おまつり | ||
| recording&mixed | 岸村正実 | 10 | むらさきのひかり | ||
| mastering | 岩清水敦史 at TRC |
| 03 | GEL | ||||
![]() |
2002年3月31日発売 Song Records SR-0801 ¥2,500(tax in) (送料別) |
||||
| YEAH! | |||||
| vocal | 中川ひろたか | 1 | ピンクのゾウ | ||
| bass | 渡辺茂 | 2 | オナンド色の町 | ||
| drums | 菊地丈夫 | 3 | 散歩の提案 | ||
| guitar | 佐藤克彦 | 4 | テレビで野球がない日には | ||
| piano&keyboard | 友成好宏 | 5 | んなわけない | ||
| 6 | 高田さん | ||||
| produced | 中川ひろたか | 7 | 世界 | ||
| recording&mixed | 伊豫部富治 | 8 | 満月 | ||
| mastering | 中里正男(onkio studio) | 9 | Yeah! | ||
| recorded & mixed at | eggs shep studio | 10 | 大きな樫の木の下で | ||
| masterd at | onkio studio |
| 02 | 天才トノサマBAND | ||||
![]() |
2000年9月発売 限定CD-R ¥1,500(tax in) (送料別) おかげさまをもちまして初回完売致しました。 ありがとうございました。 |
||||
| 唖形(あぎょー) | |||||
| guit.vo. | 鈴木雄大 | 1 | Ride On | ||
| vo. | 村瀬由衣 | 2 | 天才Funkeyブラザ−Men!?!!??! | ||
| slide guit. | 佐藤克彦 | 3 | 献身的愛 | ||
| keys.vo.program. | 岸村正実 | 4 | そ〜りー | ||
| bass. | 今福知己 | 5 | Smokey Mountain | ||
| drums.vo. | 平嶋秀亘 | ||||
| perc.vo. | 里村美和 | ||||
| produced | 天才トノサマBAND | ||||
| recording&mixed | 岸村正実 | ||||
| mastering | 岸村正実 |
| 01 | MIKI with D.C.P | ||||
![]() |
2001年2月発売 painted pony record P.P.R-0001 ¥1,050(tax in) (送料別) おかげさまをもちまして初回完売致しました。 ありがとうございました。 |
||||
| What a Beautiful Day | |||||
| vocal&a.guitar | miki(sachiko) | 1 | いっしょにあるこう | ||
| drums | 菊地丈夫 | 2 | What a Beautiful Day | ||
| percussion | 檜山正利 | 3 | 青い空の下で風にふかれたら | ||
| bass | 高橋教之 | 4 | 夕焼け雲 | ||
| guitars&mandolin | 佐藤克彦 | 5 | あいたい | ||
| organ&accordion&prophet5&piano | 醍醐弘美 | 6 | となりにいたい | ♪ | |
| a.guitar&harmony | 鈴木雄大 | ||||
| piano&harmony | 伊豆田洋之 | ||||
| サンポ−ニャ | カルロス・S | ||||
| bass | 伊藤寛康 | ||||
| produced | 佐藤克彦 | ||||
| co-produced | 菊地丈夫 | ||||
| recording&mixed | 三崎裕之(白樺録音企画) | ||||
| photographs | 翁長裕 |